Readymix – Selamat Datang Di Website Betoncormurah.com – Kami Sampaikan Penawaran Harga Ready Mix Jakarta, Beton Cor, Jayamix Murah Berkualitas.
Daftar Harga Readymix Jakarta, Murah Berkualitas, Supplier Readymix Beton Berpengalaman Lebih Dari 10 Tahun.
Harga Cor Ready Mix Jakarta Selatan
Cilandak Barat, Cipete Selatan, Gandaria Selatan, Lebak Bulus, Pondok Labu.
Nama & Mutu | Fa | Nfa |
---|---|---|
Readymix > fc 8,3 mpa (B>0) | IDR 780.000 | IDR 800.000 |
Readymix fc 14.53 mpa (K175) | IDR 810.000 | IDR 820.000 |
Readymix fc 16.60 mpa (K200) | IDR 830.000 | IDR 850.000 |
Readymix fc 18.68 mpa (K225) | IDR 860.000 | IDR 880.000 |
Readymix fc 20.75 mpa (K250) | IDR 890.000 | IDR 910.000 |
Readymix fc 24,90 mpa (K300) | IDR 920.000 | IDR 940.000 |
Readymix fc 29.05 mpa (K350) | IDR 950.000 | IDR 970.000 |
Readymix fc 31.12 mpa (K375) | IDR 980.000 | IDR 1.000.000 |
Readymix fc 33.20 mpa (K400) | IDR 1.010.000 | IDR 1.030.000 |
Readymix fc 37.35 mpa (K450) | IDR 1.040.000 | IDR 1.060.000 |
Readymix fc 41.50 mpa (K500) | IDR 1.070.000 | IDR 1.080.000 |
Harga Ready Mix Jakarta Utara
Cilincing, Kalibaru, Marunda, Rorotan, Semper Barat, Semper Timur, Sukapura.
Nama & Mutu | Fa | Nfa |
---|---|---|
Readymix > fc 8,3 mpa (B>0) | IDR 780.000 | IDR 800.000 |
Readymix fc 14.53 mpa (K175) | IDR 810.000 | IDR 820.000 |
Readymix fc 16.60 mpa (K200) | IDR 830.000 | IDR 850.000 |
Readymix fc 18.68 mpa (K225) | IDR 860.000 | IDR 880.000 |
Readymix fc 20.75 mpa (K250) | IDR 890.000 | IDR 910.000 |
Readymix fc 24,90 mpa (K300) | IDR 920.000 | IDR 940.000 |
Readymix fc 29.05 mpa (K350) | IDR 950.000 | IDR 970.000 |
Readymix fc 31.12 mpa (K375) | IDR 980.000 | IDR 1.000.000 |
Readymix fc 33.20 mpa (K400) | IDR 1.010.000 | IDR 1.030.000 |
Readymix fc 37.35 mpa (K450) | IDR 1.040.000 | IDR 1.060.000 |
Readymix fc 41.50 mpa (K500) | IDR 1.070.000 | IDR 1.080.000 |
Harga Ready Mix Beton Jakarta Timur
Cakung Barat, Cakung Timur, Jatinegara, Penggilingan, Pulo Gebang, Rawa Terate, Ujung Menteng.
Nama & Mutu | Fa | Nfa |
---|---|---|
Readymix > fc 8,3 mpa (B>0) | IDR 780.000 | IDR 800.000 |
Readymix fc 14.53 mpa (K175) | IDR 810.000 | IDR 820.000 |
Readymix fc 16.60 mpa (K200) | IDR 830.000 | IDR 850.000 |
Readymix fc 18.68 mpa (K225) | IDR 860.000 | IDR 880.000 |
Readymix fc 20.75 mpa (K250) | IDR 890.000 | IDR 910.000 |
Readymix fc 24,90 mpa (K300) | IDR 920.000 | IDR 940.000 |
Readymix fc 29.05 mpa (K350) | IDR 950.000 | IDR 970.000 |
Readymix fc 31.12 mpa (K375) | IDR 980.000 | IDR 1.000.000 |
Readymix fc 33.20 mpa (K400) | IDR 1.010.000 | IDR 1.030.000 |
Readymix fc 37.35 mpa (K450) | IDR 1.040.000 | IDR 1.060.000 |
Readymix fc 41.50 mpa (K500) | IDR 1.070.000 | IDR 1.080.000 |
Harga Ready Mix Jakarta Barat
Cengkareng, Grogol Petamburan, Taman Sari, Tambora, Kebon Jeruk, Kalideres, Palmerah, Kembangan.
Nama & Mutu | Fa | Nfa |
---|---|---|
Readymix > fc 8,3 mpa (B>0) | IDR 780.000 | IDR 800.000 |
Readymix fc 14.53 mpa (K175) | IDR 810.000 | IDR 820.000 |
Readymix fc 16.60 mpa (K200) | IDR 830.000 | IDR 850.000 |
Readymix fc 18.68 mpa (K225) | IDR 860.000 | IDR 880.000 |
Readymix fc 20.75 mpa (K250) | IDR 890.000 | IDR 910.000 |
Readymix fc 24,90 mpa (K300) | IDR 920.000 | IDR 940.000 |
Readymix fc 29.05 mpa (K350) | IDR 950.000 | IDR 970.000 |
Readymix fc 31.12 mpa (K375) | IDR 980.000 | IDR 1.000.000 |
Readymix fc 33.20 mpa (K400) | IDR 1.010.000 | IDR 1.030.000 |
Readymix fc 37.35 mpa (K450) | IDR 1.040.000 | IDR 1.060.000 |
Readymix fc 41.50 mpa (K500) | IDR 1.070.000 | IDR 1.080.000 |
Baca juga : Multi Readymix
Cara Pemesanan
- Untuk memudahkan pemesanan beton, kami menyediakan beberapa pilihan kegunaan beton. Silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika Anda sudah mempunyai kriteria beton tersendiri silahkan menhubungi kami untuk dapat langsung memilih mutu beton yang dikehendaki.
- Pengiriman beton minimal 3m3. Untuk pengiriman beton dibawah 5m3 akan dikenakan biaya kirim.
- Harga sewa pompa atau concrete pump yang tertera adalah untuk masa sewa 8 jam dan dengan volume pemakaian dibawah 100m3. Akan ada penyesuaian harga yang dibebankan langsung ditempat ke pihak pembeli jika melebihi ketentuan tersebut.
- Pembayaran Anda kami tunggu paling lambat 2 hari kerja sebelum jadwal pengiriman yang dipesan dengan batas waktu penerimaan uang jam 15.00 pada setiap hari Senin sampai Jumat (tidak termasuk hari libur).
- Kami akan meninjau setiap lokasi pengiriman, jika ternyata truck mixer kami tidak dapat menjangkau tempat Anda, maka kami akan memproses pengembalian uang yang telah dibayarkan kepada kami.
- Kami juga menyediakan Faktur Pajak bagi Anda yang memerlukannya, silahkan mengklik kotak Perlu Faktur Pajak, lengkapi data yang diminta dan Faktur Pajak akan dikirimkan ke email Anda yang terdaftar di kami dalam waktu 7×24 jam setelah pesanan Anda kami antar.
- Terima kasih untuk kepercayaan Anda kepada kami.